Transparence
Contributions annuelles
Organisation contributrice | Contribution annuelle |
---|---|
Campus de la Transition | 300 € |
CIDS | 1 500 € |
Communication Publique | 500 € |
Diapason | 100 € |
EnCommuns | 500 € |
Fondation Jacques Rougerie | 500 € |
François Nemeta | 100 € |
French Craft Guild | 500 € |
Gaîté Lyrique | 1 500 € |
IRIS Instruments | 200 € |
La 27e Région | 500 € |
La Criée | 500 € |
Mathieu Jahnich | 1 500 € |
Pixelis | 500 € |
Pourparlers | 500 € |
Ran Coper | 500 € |
re-akt | 500 € |
Rennes | 500 € |
Réseau Excellence | 500 € |
Sinon virgule | 500 € |
Sufficiency Lab | 500 € |
Tactic | 500 € |
TalTech | 500 € |
TMNlab | 500 € |
Universidade de Vigo | 500 € |
Université Bordeaux Montaigne | 2 000 € |
Université de Bordeaux | 500 € |
Université Paris 8 | 500 € |
Contributions (total) | 17 200 € |
Coûts de fonctionnement annuels
Les coût sont remis à jour à la main, ils ne sont pas très précis.
Organisation | Nature | Coût annuel |
---|---|---|
Brevo | SMS et mails transactionnels | 420 € |
CodeClimate | Qualité de code (gratuit pour l'open source) | 0 € |
Deuxfleurs | Hébergement sans data center | 3 000 € |
Insight Hub | Interception d'erreur (gratuit pour l'open source) | 0 € |
KeyCDN | Redimensionnement des images | 6 000 € |
LanguageTool | Aide à la qualité des contenus | 1 200 € |
LibreTranslate | Aide à la traduction | 660 € |
MicroLink | Captures d'écran | 144 € |
noesya | Tierce maintenance applicative (pro bono, estimée à 60k€) | 0 € |
Plausible | Mesure d'audience | 948 € |
Scalingo | Hébergement de l'admin | 6 700 € |
Scaleway | Stockage des fichiers | 20 € |
Coûts (total) | 19 092 € |
Balance annuelle
Tant que la SCIC Osuny n'est pas en place, noesya utilise l'excédent pour payer une part de la maintenance et des développements.
-1 892 €