Transparence
Contributions annuelles
Organisation contributrice | Contribution annuelle |
---|---|
CIDS | 1 500 € |
Daniela Peñaranda | 100 € |
EnCommuns | 500 € |
Fondation Jacques Rougerie | 500 € |
La Criée | 500 € |
Mathieu Jahnich | 3 000 € |
Pixelis | 500 € |
Pourparlers | 500 € |
Ran Coper | 500 € |
re-akt | 500 € |
Rennes | 500 € |
Sinon virgule | 500 € |
Sufficiency Lab | 500 € |
Tactic | 500 € |
Universidade de Vigo | 500 € |
Université Bordeaux Montaigne | 2 000 € |
Université de Bordeaux | 1 000 € |
Contributions (total) | 13 600 € |
Coûts de fonctionnement annuels
Les coût sont remis à jour à la main, ils ne sont pas très précis.
Organisation | Nature | Coût annuel |
---|---|---|
Bugsnag | Interception d'erreur (gratuit pour l'open source) | 0 € |
CodeClimate | Qualité de code (gratuit pour l'open source) | 0 € |
Deuxfleurs | Hébergement sans data center | 100 € |
KeyCDN | Redimensionnement des images | 3 000 € |
LanguageTool | Aide à la qualité des contenus | 1 200 € |
LibreTranslate | Aide à la traduction | 696 € |
MicroLink | Captures d'écran | 144 € |
noesya | Tierce maintenance applicative (pro bono, estimée à 60k€) | 0 € |
Plausible | Mesure d'audience | 100 € |
Scalingo | Hébergement de l'admin | 3 000 € |
Scaleway | Stockage des fichiers | 100 € |
Coûts (total) | 8 340 € |
Balance annuelle
Tant que la SCIC Osuny n'est pas en place, noesya utilise l'excédent pour payer une part de la maintenance et des développements.
5 260 €